|  |  | 
| ジルコニア用ステイン陶材弊社ではこの度「ゼオセライト ZR」を平成29年6月12日(月)より、下記の通り発売させていただくことになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販 売 名 | ゼオセライト ZR | 
| 一般的名称 | 歯科用陶材 | 
| 区 分 | 管理医療機器 | 
| 認 証 番 号 | 227AFBZX00042000 | 
| 製品名 | 包装 単位 | 希望ユーザー 価格 | GS1-128コード | クラス 分類 | |
| ゼオセライト ZR ステイン | Glaze | 1個 (3.5g) | 2,500円 | 0104560231196737 | U | 
| White | 0104560231196744 | ||||
| Milky | 0104560231196751 | ||||
| Light Orange | 0104560231196768 | ||||
| Orange | 0104560231196775 | ||||
| Brown | 0104560231196782 | ||||
| Dark Brown | 0104560231196799 | ||||
| Gray | 0104560231196805 | ||||
| Violet | 0104560231196812 | ||||
| Blue | 0104560231196829 | ||||
| Pink | 0104560231196836 | ||||
| Yellow | 0104560231196843 | ||||
| Black | 0104560231196850 | ||||
| Indigo | 0104560231196867 | ||||
| Dark Pink | 0104560231196874 | ||||
| Amber | 0104560231196881 | ||||
| Khaki | 0104560231196898 | ||||
| Buff | 0104560231196904 | ||||
| Opal Glaze | 0104560231196911 | ||||
| Fluorescent (フルオレセント) | 0104560231196928 | ||||
| ステインリキッド | 10ml | 1,000円 | 0104560231196935 | ||
※商品詳細につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせくださいますようお願い
  申し上げます。